CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B 2013 ATUALIZADA ATÉ AS 17 HORAS DO DIA 23 DE AGOSTO.
Classificação |
| CLUBE | PG | JG |
1 | Palmeiras-SP | 40 | 16 |
2 | Chapecoense-SC | 36 | 15 |
3 | Sport-PE | 30 | 16 |
4 | Paraná-PR | 27 | 16 |
5 | América-MG | 26 | 16 |
6 | Boa Esporte-MG | 26 | 16 |
7 | Joinville-SC | 24 | 16 |
8 | Figueirense-SC | 23 | 16 |
9 | Avaí-SC | 23 | 16 |
10 | Icasa-CE | 22 | 16 |
11 | Bragantino-SP | 22 | 16 |
12 | Ceará-CE | 21 | 17 |
13 | ASA-AL | 19 | 17 |
14 | Oeste-SP | 19 | 16 |
15 | Guaratinguetá-SP | 18 | 17 |
16 | Atlético-GO | 16 | 16 |
17 | São Caetano-SP | 16 | 16 |
18 | Paysandu-PA | 15 | 16 |
19 | América-RN | 15 | 15 |
20 | ABC-RN | 11 | 17 |
Legenda |
PG | Pontos Ganhos |
JG | Jogos Disputados |
|
| Rebaixados à Serie C |
| Acesso à Série A |
Nenhum comentário:
Postar um comentário